Ipamorelin — PP-2418-IP
Batch PP-2418-IP · purity 99.5%
| Testmethode | RP-HPLC / ESI-MS |
|---|---|
| Purity (HPLC) | 99.5% |
| Theoretische massa | 711.9 g/mol |
| Identiteit (MS) | Bevestigd |
| Verschijning | Wit lyofilisaat |
| Vocht (KF) | < 4,0% |
| Endotoxinen | < 0,5 EU/mg |
| Opslagadvies | -20 °C, donker en droog |
Research Use Only. Dit certificaat heeft uitsluitend betrekking op de analytische samenstelling van de genoemde batch en impliceert geen geschiktheid voor menselijk of dierlijk gebruik.